Antikorruption
Der Rhein-Kreis Neuss geht das Thema Korruption offensiv an. Prävention, Kontrolle und Repression - diese drei Faktoren bestimmen den Kampf gegen diese Variante kriminellen Handelns.
Die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises nimmt die Aufgaben der Zentralen Antikorruptionsstelle (ZAKS) wahr. Außerdem hat der Landrat den Leiter der Rechnungsprüfung zum Antikorruptionsbeauftragten (AKB) bestellt. Er steht in allen Angelegenheiten um das Thema Korruption der gesamten Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern als vertraulicher Ansprechpartner zur Verfügung.
Rechtsgrundlage(n)
Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz)
Spenden- und Sponsoringleistungen an den Rhein-Kreis Neuss
Das Sponsoring öffentlicher Aufgaben durch Unternehmen oder private Dritte gewinnt zunehmend an Bedeutung. So kann Sponsoring ein Finanzierungsinstrument sein, das der Erhaltung und Verbesserung von Qualität und Quantität kommunaler Verwaltungseinrichtungen und -leistungen dient.
So wünschenswert sich Sponsoring für die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben insgesamt erweist, ist hierbei aus Gründen der Korruptionsprävention und -bekämpfung jedoch in jedem Fall sicherzustellen, dass ausreichende Neutralität gewahrt und eine vollständige Transparenz des Umfangs sowie der Art und Weise des Sponsorings gewährleistet wird. Keinesfalls darf der Eindruck entstehen, die Empfänger von Sponsorenleistungen ließen sich bei ihren Aufgaben oder bei der Vergabe öffentlicher Aufträge von den Interessen der Sponsoren leiten.
Gemäß dem vom Landrat erlassenen Handbuch zur Korruptionsprävention vom 01.06.2015 -Rahmenbedingungen für Sponsoringleistungen an den Rhein-Kreis Neuss - sind alle Spenden (sofern kein Wunsch nach Anonymität besteht) und Sponsoringleistungen mit einem Wert von mehr als 500 € zu veröffentlichen.
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen nach Jahr
Bei den aufgeführten Spenden- und Sponsoringleistungen kann die Art der Leistung aus Geldleistung, Sachleistung oder einer Dienstleistung bestehen.
Die Sponsoren/Spender haben ihr Einverständnis erklärt und sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
2023
Name, Wohnort | Wert/- Gegenwert (€) | Empfänger | Verwendungszweck |
---|---|---|---|
Verein der Freunde und Förderer des Berufsbildungszentrums des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 1170 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich / Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Klassenfahrtskosten für 3 Schülerinnen u. Schüler |
Verein der Freunde und Förderer des Berufsbildungszentrums des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 512,62 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich / Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Strato AG, Web-Paket Homepage BBZ |
GlobalGiving, a 501(c)(3) organization (EIN: 30‑0108263) Registered Charity in England and Wales # 1122823 1 Thomas Circle NW, Suite 800, Washington, DC 20005, USA | 2380 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich / Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Allegium GmbH (FoBi Kfz-Abteilung aus Ford-Fund bezahlt) |
wie vor: GlobalGiving, a 501(c)(3) organization | 2499 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich / Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Kfz-Innung RKN (FoBi Kfz-Abt. aus Ford-Fund bezahlt) |
wie vor: GlobalGiving, a 501(c)(3) organization | 5000 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich / Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Ing.Büro Mayer GmbH, Umbau iMiev (Ford-Fund), (1/4) |
wie vor: GlobalGiving, a 501(c)(3) organization | 5000 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich / Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Ing.Büro Mayer GmbH, Umbau iMiev (Ford-Fund), (2/4) |
wie vor: GlobalGiving, a 501(c)(3) organization | 5000 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich / Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Ing.Büro Mayer GmbH, Umbau iMiev (Ford-Fund), (3/4) |
wie vor: GlobalGiving, a 501(c)(3) organization | 3671,02 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich / Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Erstattung der Auslagen Werkzeug (aus Ford-Fund) |
Förderverein H.-Karrenberg-Schule | 510,23 | Herbert-Karrenberg-Schule Neuss | Eigenanteil Landesprogramm "Kultur und Schule" (hier: Theaterpädagogik) |
Sterntaler Düsseldorf | 660 | Joseph-Beuys-Schule Neuss | Reit AG Joseph-Beuys-Schule Neuss |
Sterntaler Düsseldorf | 570 | Joseph-Beuys-Schule Neuss | Projekt Berufsvorbereitung Joseph-Beuys-Schule Neuss |
Sterntaler Düsseldorf | 37 *15-20 € | Joseph-Beuys-Schule Neuss | Wunschbaumaktion |
RWE Power AG | 600 | Kulturzentrum Sinsteden | Bluesfestival 2023 |
Förderverein der Musikschule Rhein-Kreis Neuss | 1500 | Musikschule Rhein-Kreis Neuss | Komposition Musical "Hanni sucht ein Instrument" |
Förderverein der Musikschule Rhein-Kreis Neuss | 3906,6 | Musikschule Rhein-Kreis Neuss | Instrumente für JeKits-Unterricht |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e.V. | 1050 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Honorar für Theater der Dämmerung am 09.09. Burglichter |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e.V. | 552,11 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Auslagen Beleuchtungsmaterial Burglichter |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e.V. | 846,88 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Werbung Burglichter Rheinische Post |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e.V. | 2937,16 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Restaurierungskosten Wandteppiche 2. Teilrechnung |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e.V. | 589,05 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Anzeige im Trödlerjournal, Gemi Verlag 2023 |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e.V. | 2937,16 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Restaurierungskosten Wandteppiche 1. Teilrechnung |
Förderverein der MES, Neuss | 1469 | Michael-Ende-Schule, Neuss | Projekt: Mein Körper gehört mir und die große Nein-Tonne, Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück |
Förderverein der MES, Neuss | 828,22 | Michael-Ende-Schule, Neuss | Spielmaterial - Bewegungssteine Kombi-Set |
Förderverein der MES, Neuss | 1130 | Michael-Ende-Schule, Neuss | Schulausflug Kinobesuch mit Bustransport |
2022
Name, Wohnort | Wert/Gegenwert (€) | Empfänger | Verwendungszweck |
---|---|---|---|
Watson und Marlow GmbH, 41569 Rommerskirchen | 3.000,00 | Rhein-Kreis Neuss | Projekt "Ein Herz für Bäume" - Aufforstung |
Berufskolleg Förderverein | 1.000,00 | BBZ Neuss, Weingartstraße | Gehalt der Mitarbeiterin im Offenen Lernzentrum, geringfügige Beschäftigung |
Berufskolleg Förderverein | 1.000,00 | BBZ Neuss, Weingartstraße | Gehalt der Mitarbeiterin im Offenen Lernzentrum, geringfügige Beschäftigung |
Verein der Freunde und Förderer des Berufsbil- dungszentrums des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 512,52 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich/ Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Strato AG. Web-Paket Homepage BBZ |
Verein der Freunde und Förderer des Berufsbil- dungszentrums des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 5.000,00 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich/ Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Visunext/edu.de, Mobiliar Selbstlernzentrum / Zahlung 1 von 3 |
Verein der Freunde und Förderer des Berufsbil- dungszentrums des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 5.000,00 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich/ Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Visunext/edu.de, Mobiliar Selbstlernzentrum / Zahlung 2 von 3 |
Verein der Freunde und Förderer des Berufsbil- dungszentrums des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 4.531,09 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich/ Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Visunext/edu.de, Mobiliar Selbstlernzentrum / Zahlung 3 von 3 |
Verein der Freunde und Förderer des Berufsbil- dungszentrums des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 500,00 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich/ Berufskolleg des Rhein-Kreises Neuss | Zuschuss zur Fortbildung 'Marte Meo' der Klasse FPl20A |
Bürgerstiftung Dormagen | 750,00 | Schule am Chorbusch | Ausflug Unterstufe |
Stiftung der Sparkasse | 1.000,00 | Schule am Chorbusch | Theaterprojekt mit Mark Giesbert |
Bürgerstiftung Dormagen | 750,00 | Schule am Chorbusch | Ausflug Oberstufe |
AOK Fit for live | 2.490,00 | Schule am Chorbusch | Olders Consult Sozialkompetenztraining für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 |
Sterntaler Düsseldorf | 1.345,00 | Joseph-Beuys-Schule | Reit-AG Joseph-Beuys-Schule Neuss |
Sterntaler Düsseldorf | 540,00 | Joseph-Beuys-Schule | Reit-AG Joseph-Beuys-Schule Neuss |
Barmer | 500,00 | Joseph-Beuys-Schule | "Ich kann kochen!" - lnitiative für praktische Ernährungsbildung von Sarah Wieber Stiftung und Barmer |
AOK Rheinland | 1.400,00 | Joseph-Beuys-Schule | Fit durch die Schule (Reitprojekt) |
Sterntaler Düsseldorf | 858,00 | Joseph-Beuys-Schule | Reit-AG Joseph-Beuys-Schule Neuss |
Sterntaler Düsseldorf | 800,00 | Joseph-Beuys-Schule | Wunschbaumaktion |
Förderverein der MES, Neuss | 1.308,00 | Michael-Ende-Schule | Projekt: Mein Körper gehört mir und die große Nein-Tonne, Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück |
Förderverein der MES, Neuss | 1.689,00 | Michael-Ende-Schule | Coding AG 2021, Coding Schule Düsseldorf |
Förderverein der Musikschule RKN e.V. | 3.150,00 | Musikschule RKN | Fagottino für den Anfängerunterricht |
Förderverein der Musikschule RKN e.V. | 1.953,18 | Musikschule RKN | Keyboards für den JeKits-Unterricht |
Förderverein der Musikschule RKN e.V. | 2.023,50 | Musikschule RKN | Gitarren für den JeKits-Unterricht |
RWE Power AG | 600,00 | Kulturzentrum Sinsteden | Bluesfestival 2022 |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e. V. | 1.000,00 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Honorarkosten Chanson-Abend "Vom Verlieben und Verhauen", Rainer Scharrenberg am 24.03.2022 |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e. V. | 915,00 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Taiko-Konzert zum Jubiläumsfest am 15.05.2022 |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e. V. | 1.000,00 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Honorarkosten Konzert mit Cosima Streich 12.08.2022 |
Werner Polland, 50259 Pulheim | 6.770,50 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Schenkung diverser Metalle, Modeschmuck, teilweise vergoldet/Schmucksteine/Strass/Perlmutt |
Richard Soléau, 50670 Köln | 524,00 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Schenkung 52 Teile Porzellan verschiedener Hersteller, blau-weiß |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e. V. | 612,00 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Honorarkosten Theaterstück "Schöner scheitern mit Ringelnatz", Herr Andreas Nickl |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e. V. | 1.164,16 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Honorarkosten Theaterstück "Schöner scheitern mit Ringelnatz", Frau Heike Feist |
2021
Name, Wohnort | Wert/Gegenwert (€) | Empfänger | Verwendungszweck |
---|---|---|---|
Auktionshaus Schops Turowski GbR, Wiedstraße 21, 47799 Krefeld | 1.600,00 | Kreismuseum Zons | Schätzung und Gutachten einer Schenkung |
Dr. Julius Rohm, Bergstraße 25, 89081 Ulm | 47.340,00 | Kreismuseum Zons | Silberobjekte der Fa. Orivit |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e.V. | 1.358,99 | Kreismuseum Zons | Industriespülmaschine für Veranstaltungen |
Förderverein der Musikschule RKN e.V. | 5.117,01 | Musikschule Rhein-Kreis Neuss | Keyboards und Keyboardständer für den JeKits-Unterricht |
Förderverein der Musikschule RKN e.V. | 2.201,50 | Musikschule Rhein-Kreis Neuss | Hakenharfe für Harfenunterricht in Korschenbroich |
Sterntaler Düsseldorf | 660,00 | Joseph-Beuys-Schule | Reit-AG Joseph-Beuys-Schule Neuss |
Sterntaler Düsseldorf | 720,00 | Joseph-Beuys-Schule | Reit-AG Joseph-Beuys-Schule Neuss |
Sterntaler Düsseldorf | 600,00 | Joseph-Beuys-Schule | Wunschbaumaktion |
Förderverein der MES, Neuss | 1.345,00 | Michael-Ende-Schule | Projekt: Mein Körper gehört mir, Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück |
Förderverein der MES, Neuss | 1.797,87 | Michael-Ende-Schule | Coding AG 2021, Coding Schule Düsseldorf |
Förderverein der MES, Neuss | 675,00 | Herbert-Karrenberg-Schule | Eigenanteil der Schule am Kultur und Schule Projekt |
Irlich Stifung zur Förderung des Kindeswohls, Hüttenstr. 4, 40215 Düsseldorf | 2.500,00 | Martinusschule | Gartenhaus für Pausenspiele und Spiele |
Volksbank Kaarst | 1.000,00 | Martinusschule | nicht zweckgebunden |
2020
Name, Wohnort | Wert/Gegenwert (€) | Empfänger | Verwendungszweck |
---|---|---|---|
NRW.Bank (Preisausschreiben) | 1.000 | Musikschule Rhein-Kreis Neuss | Stage-Piano für JeKits-Standort Kastanienschule Hoeningen |
Freunde des Kulturzentrums Sinsteden e.V. | 743,48 | Kulturzentrum Sinsteden | Blues Brunch 2020 |
Kreiswerke Grevenbroich | 500,00 | Kulturzentrum Sinsteden | Blues Brunch 2020 |
Förderverein Herbert-Karrenberg-Schule | 500,00 | Herbert-Karrenberg-Schule | Sitzsäcke für die Lese-Ecken der Unterstufenklassen |
Förderverein Herbert-Karrenberg-Schule | 500,00 | Herbert-Karrenberg-Schule | Bücher für die Lese-Ecken der Unterstufenklassen |
Förderverein Herbert-Karrenberg-Schule | 3.000,00 | Herbert-Karrenberg-Schule | Gemüseackerdemie, Schulgarten |
Werhahn-Stiftung | 3.000,00 | Herbert-Karrenberg-Schule | Gemüseackerdemie, Schulgarten |
Sterntaler Düsseldorf | 1.320,00 | Joseph-Beuys-Schule | Reit-AG Joseph-Beuys-Schule Neuss |
Förderverein der Michael-Ende-Schule, Neuss | 1.345,00 | Michael-Ende-Schule | Mein Körper gehört mir MES (Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück) |
Förderverein der Michael-Ende-Schule, Neuss | 2.500,00 | Michael-Ende-Schule | Coding AG (Coding Schule Düsseldorf) |
2019
Name, Wohnort | Wert/Gegenwert (€) | Empfänger | Verwendungszweck |
---|---|---|---|
Kreiswerke Grevenbroich | 5.000 | Rhein-Kreis Neuss | Familienfest 22.09.2019 |
Stadt Jüchen | 3.000 | Rhein-Kreis Neuss | Familienfest 22.09.2019 |
Förderverein Herbert-Karrenberg-Schule | 520,00 | Herbert-Karrenberg-Schule | Unterstützung Fahrradausleihe bei Klassenfahrt |
Lions Club | 794,12 | Herbert-Karrenberg-Schule | Spielmaterial für Hofpausengestaltung |
Lions Club | 1.200,00 | Herbert-Karrenberg-Schule | Bezuschussung Klassenfahrt KI.10 nach Berlin |
Förderverein der MES, Neuss | 3.210,00 | Michael-Ende-Schule | Projekt Trommelzauber MES |
Förderverein der MES, Neuss | 4.692,00 | Michael-Ende-Schule | Coding AG MES |
Förderverein der MES, Neuss | 1.945,80 | Michael-Ende-Schule | Mein Körper gehört mir MES |
Verein der Freunde und Förderer des BBZ des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 6.074,66 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich | Monatsvergütung Betreuung Selbstlernzentrum |
Verein der Freunde und Förderer des BBZ des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 2.614,92 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich | Sozialversicherungsbeiträge Betreuung Selbstlernzentrum |
Verein der Freunde und Förderer des BBZ des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 1.681,41 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich | Materialien für die Schülerausweise |
Verein der Freunde und Förderer des BBZ des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 625,94 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich | Set Point Medien, Mappen für Abiturzeugnisse u.a. |
Verein der Freunde und Förderer des BBZ des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 862,69 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich | Materialien für die Schülerausweise |
Verein der Freunde und Förderer des BBZ des Kreises Neuss in Grevenbroich e.V. | 927,05 | Berufsbildungszentrum Grevenbroich | ABI-Vorbereitungshefte WGO |
Fa. Willy Dohmen, Übach-Palenberg - Windhausen | 1.100,00 | Kulturzentrum Sinsteden | Veranstaltungen Kulturzentrum Sinsteden |
RWE Power AG | 1.200,00 | Kulturzentrum Sinsteden | Konzertreihe Power Blues 2019 |
Kreiswerke Grevenbroich | 800,00 | Kulturzentrum Sinsteden | Konzertreihe Power Blues 2019 |
RWE Power AG | 600,00 | Kulturzentrum Sinsteden | Blues Festival 2019 |
Freunde des Kulturzentrums Sinsteden e.V. | 833,90 | Kulturzentrum Sinsteden | Anschaffung von Audioguides für das Kulturzentrum |
Förderverein der Musikschule Rhein-Kreis Neuss | 3.117,00 | Rhein-Kreis Neuss, Musikschule | Keyboards und Kopfhörer für JeKits |
Förderverein der Musikschule Rhein-Kreis Neuss | 1.687,20 | Rhein-Kreis Neuss, Musikschule | Cajons für JeKits |
Förderverein der Musikschule Rhein-Kreis Neuss | 2.518,50 | Rhein-Kreis Neuss, Musikschule | Zubehör für Gitarren für JeKits |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e.V. | 2.600,00 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Unkostenpauschale für Teilnehmer Drehorgelfestival |
Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons e.V. | 773,50 | Rhein-Kreis Neuss, Museum Zons | Übernahme Kosten Kindereisenbahn Adventsmarkt 2019 Fa. Mühlfarth |
Hovorak, Georgine, Jüchen | 27.717,00 | Kulturzentrum Dormagen | Kunstwerke |