Bekanntmachung der Wahlkreisergebnisse der Landtagswahl im Rhein-Kreis Neuss am 15.05.2022
Wahlen |
Nachdem der Kreiswahlausschuss die Wahlkreisergebnisse in seiner Sitzung am 20.05.2022 festgestellt hat,
werden gem. § 34 des Landeswahlgesetzes i.V.m. § 57 der Landeswahlordnung die Wahlkreisergebnisse der
Landtagswahl hiermit bekannt gegeben.
Neuss, den 20.05.2022
Kreiswahlleiter
Dirk Brügge
Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss I
Wahlberechtigte | 107899 |
Wähler | 57599 |
ungültige Erststimmen | 456 |
gültige Erststimmen | 57143 |
ungültige Zweitstimmen | 374 |
gültige Zweitstimmen | 57225 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Dr. Geerlings, CDU | 23191 |
Jansen, SPD | 18408 |
Schommers, FDP | 2754 |
Rausch, AfD | 2604 |
Benary, GRÜNE | 7106 |
vom Dorff, DIE LINKE | 910 |
Strauß, Die PARTEI | 815 |
Wagner, ZENTRUM | 148 |
Marzinowski, dieBasis | 817 |
Schubert, Volt | 390 |
Gewählt wurde: Dr. Geerlings, Jörg (1972): Landtagsabgeordneter, Rechtsanwalt, Neuss, joerg@geerlings.de, Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
CDU | 22559 |
SPD | 13992 |
FDP | 3436 |
AfD | 2773 |
GRÜNE | 9837 |
DIE LINKE | 931 |
PIRATEN | 131 |
Die PARTEI | 578 |
FREIE WÄHLER | 337 |
BIG | 51 |
ÖDP | 63 |
Volksabstimmung | 26 |
MLPD | 20 |
DIE VIOLETTEN | 15 |
Gesundheitsforschung | 50 |
ZENTRUM | 84 |
DKP | 21 |
dieBasis | 705 |
DSP | 32 |
Die Urbane. | 35 |
LIEBE | 59 |
FAMILIE | 82 |
neo | 23 |
Die Humanisten | 53 |
72 | |
LfK | 52 |
Tierschutzpartei | 604 |
Team Todenhöfer | 170 |
Volt | 434 |
Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss II
Wahlberechtigte | 108685 |
Wähler | 61309 |
ungültige Erststimmen | 601 |
gültige Erststimmen | 60708 |
ungültige Zweitstimmen | 517 |
gültige Zweitstimmen | 60792 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Troles, CDU | 25828 |
Burdag, SPD | 16368 |
Schumacher, FDP | 3894 |
Hrdy, AfD | 3026 |
Schimanski, GRÜNE | 7957 |
Rogel-Obermann, DIE LINKE | 775 |
Schnabel, Die PARTEI | 1230 |
Temp, ZENTRUM | 503 |
Eickermann, dieBasis | 808 |
Hellmann, Volt | 319 |
Gewählt wurde: Troles, Heike (1969): Landtagsabgeordnete, Bilanzbuchhalterin, Grevenbroich, heike@troles.de, Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
CDU | 24892 |
SPD | 15303 |
FDP | 4277 |
AfD | 3249 |
GRÜNE | 8317 |
DIE LINKE | 769 |
PIRATEN | 123 |
Die PARTEI | 741 |
FREIE WÄHLER | 310 |
BIG | 24 |
ÖDP | 46 |
Volksabstimmung | 29 |
MLPD | 18 |
DIE VIOLETTEN | 21 |
Gesundheitsforschung | 77 |
ZENTRUM | 322 |
DKP | 18 |
dieBasis | 688 |
DSP | 45 |
Die Urbane. | 24 |
LIEBE | 85 |
FAMILIE | 111 |
neo | 33 |
Die Humanisten | 59 |
51 | |
LfK | 59 |
Tierschutzpartei | 680 |
Team Todenhöfer | 132 |
Volt | 289 |
Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss III
Wahlberechtigte | 115080 |
Wähler | 72263 |
ungültige Erststimmen | 557 |
gültige Erststimmen | 71706 |
ungültige Zweitstimmen | 433 |
gültige Zweitstimmen | 71830 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Lienenkämper, CDU | 32238 |
Knuppertz, SPD | 16062 |
Kell, FDP | 5236 |
Schalley, AfD | 2565 |
Rock, GRÜNE | 12437 |
Zimmermann, DIE LINKE | 919 |
Müller, FREIE WÄHLER | 868 |
Horhäuser, ZENTRUM | 192 |
Holloway, dieBasis | 867 |
Löffler-Das, Volt | 322 |
Gewählt wurde: Lienenkämper, Lutz (1969): Staatsminister, Landtagsabgeordneter, Meerbusch, lutz.lienenkaemper@cdu-rheinkreisneuss.de, Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
CDU | 31408 |
SPD | 14076 |
FDP | 5982 |
AfD | 2678 |
GRÜNE | 13055 |
DIE LINKE | 817 |
PIRATEN | 165 |
Die PARTEI | 504 |
FREIE WÄHLER | 539 |
BIG | 15 |
ÖDP | 99 |
Volksabstimmung | 32 |
MLPD | 11 |
DIE VIOLETTEN | 25 |
Gesundheitsforschung | 56 |
ZENTRUM | 149 |
DKP | 27 |
dieBasis | 690 |
DSP | 41 |
Die Urbane. | 31 |
LIEBE | 65 |
FAMILIE | 129 |
neo | 19 |
Die Humanisten | 70 |
56 | |
LfK | 55 |
Tierschutzpartei | 629 |
Team Todenhöfer | 89 |
Volt | 318 |
Veröffentlicht am: 20.05.2022 11:43 Uhr