Bekanntmachung des Ergebnisses der Kreistagswahl des Rhein-Kreises Neuss am 13.09.2020
Bekanntmachung
des Ergebnisses der Kreistagswahl des Rhein-Kreises Neuss am 13.09.2020
Nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis der Kreistagswahl festgestellt hat, wird dieses gern. § 35 des Kom munalwahlgesetzes (KWahlG) i.V.m. § 63 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) hiermit bekanntgegeben.
Wahlberechtigte | 364.372 |
Wähler/innen | 195.411 |
Ungültige Stimmen | 3.171 |
Gültige Stimmen | 192.240 |
Die gültigen Stimmen verteilten sich auf die Parteien/VVählergruppen/Einzelbewerber wie folgt:
Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber/in | Zahl der Stimmen | |
absolut | V. H. | |
CDU | 72683 | 37,81 |
SPD | 44677 | 23,24 |
GRÜNE | 36492 | 18,98 |
FDP | 13183 | 6,86 |
AfD | 8584 | 4,47 |
DIE LINKE | 4447 | 2,31 |
UWG / Freie Wähler | 5360 | 2,79 |
ZENTRUM | 2238 | 1,16 |
Aktive | 963 | 0,50 |
Die PARTEI | 3613 | 1,88 |
Insgesamt | 192240 | 100 |
Folgende Bewerber/innen wurden gewählt:
1. in den Wahlbezirken
Wahlbezirk | Bewerber/in |
1 Neuss | Arcularius, Stefan, CDU |
2 Neuss | Prof. Stüsgen, Jutta, CDU |
3 Neuss | Werhahn, Johann-Andreas, CDU |
4 Neuss | Klann, Thomas, CDU |
5 Neuss/Kaarst | Dr. Welsink, Dieter W., CDU |
6 Neuss/Korschenbroich | Lindow, Dominique, CDU |
7 Neuss | Beyen, Jakob, CDU |
8 Neuss/Grevenbroich | Cöllen, Heiner, CDU |
9 Neuss/Dormagen | Reinhold, Katharina, CDU |
10 Neuss | Flüchten, Karl-Josef, CDU |
11 Neyss | Becker, Lars, CDU |
12 Meerbusch | Wienands, Birte, CDU |
13 Meerbusch | Schoppe, Petra, CDU |
Wahlbezirk | Bewerber/in |
14 Meerbusch | Jung, Thomas, CDU |
15 Meerbusch | Dr. Freiherr von Canstein, Harald, CDU |
16 Kaarst | Ladeck, Sven, CDU |
17 Kaarst | Streck, Richard, CDU |
18 Kaarst | Haupt, Dilek, CDU |
19 Korschenbroich | Hüsges, Garsten, CDU . |
20 Korschenbroich | Wappenschmidt, Wolfgang, CDU |
21 Jüchen/Korschenbroich | Weiter, Thomas, CDU |
22 Jüchen | Lohr, Sandra, CDU |
23 Grevenbroich/Jüchen | Kram, Sabina, CDU |
24 Grevenbroich | Graf von Nesselrode, Betram, CDU |
25 Grevenbroich | Gand, Norbert, CDU |
26 Grevenbroich | Dresen, Andre, CDU ' |
27 Grevenbroich | Stupp, Christian Wilhelm Peter, SPD |
28 Rommerskirchen/Grevenbroich | Strauch, Johannes, SPD |
29 Dormagen | Schunder , Uwe Ernst Adalbert, SPD |
30 Dormagen/Rommerskirchen | Rehse, Reinhard, SPD |
31 Dormagen | Buchartz, Andreas, CDU |
32 Dormagen | Brand, Barbara, CDU |
33 Dormagen | Prosch, Sabine, CDU |
2. aus den Reservelisten
Partei / Wählergruppe | Kandidat | Mandat |
SPD | Behncke, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Hugo-Wissemann, Doris | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schmitz, Stefan | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Kühl, Sabine | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Thiel, Rainer Christian | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Lachmann, Manuela | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Bartsch, Udo | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Jansen, Andrea | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Kaisers, Wolfgang Ralf | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Borggräfe, Christina | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Küpper, Frederike Marieanne | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Lüpertz, Leif Eric | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Buers, Christa | Reservelistenplatz 14 |
SPD | Schmitz, Rainer Karl Helmut | Reservelistenplatz 15 |
GRÜNE | Stein-Ulrich, Angela | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Gaumitz, Christian Wolfgang Ernst | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Michael-Fränzel, Marianne | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Rock1 Simon Josef | Reservelistenplatz 4 |
Partei / Wählergruppe | Kandidat | Mandat |
GRÜNE | Schenke, Petra Barbara | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Markert, Hans-Christian | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Lennhof, Nina Katarina | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Quass, Joachim | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Neveling, Kristina Dorothea | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Demmer, Erhard Gustav | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Krüppel, Swenja | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Dr. Gehrmann, Peter | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Steiner, Renate Maria | Reservelistenplatz 13 |
GRÜNE | Peters, Jürgen | Reservelistenplatz 14 |
GRÜNE | Leiermann, Ute Sigrid | Reservelistenplatz 15 |
FDP | Rosellen, Dirk | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Fielenbach-Schädlich, Elena | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Tressel, Tim | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Kell, Simon | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Wolf-Kluthausen, Johanna | Reservelistenplatz 5 |
AfD | Kranefuss, Dirk Helmut | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Rausch, Christof | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Byhahn, Hannelore lrene | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Zimmermann, Monika | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Nowak, Marco Wilhelm | Reservelistenplatz 2 |
UWG / Freie Wähler | Thiel, Garsten | Reservelistenplatz 1 |
UWG / Freie Wähler | Dr. Flick, Martina | Reservelistenplatz 2 |
ZENTRUM | Woitzik, Hans-Joachim | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Becker, Marc | Reservelistenplatz 1 |
Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl
- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil genommen haben, sowie
- die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum 21.10.2020, einschließlich , Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gem § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis
c) KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.
Neuss, den 21.09.2020
Dirk Brügge
Kreiswahlleiter
Veröffentlicht am: 23.09.2020 15:19 Uhr