Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2014 des Rhein-Kreises Neuss
Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss hat in seiner Sitzung am 28.06.2017 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
- Der Gesamtabschluss des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2014 wird gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. §§ 116 Abs. 1 und 96 Abs. 1 GO NRW in der vom Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 14.06.2017 testierten Fassung mit einer Gesamtbilanzsumme von 633.594.609,30 € und einem Gesamtjahresfehlbetrag von 599.810,26 € bestätigt.
- Die Kreistagsmitglieder sprechen gem&Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2014 des Rhein-Kreises Neuss auml;ß §§ 116 und 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW in Verbindung mit § 53 KrO NRW dem Landrat bezüglich der Aufstellung des Gesamtabschlusses 2014 uneingeschränkt Entlastung aus.
Die Anzeige an die Bezirksregierung Düsseldorf ist erfolgt.
Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen aus der Gesamtergebnisrechnung und aus der Gesamtbilanz zum 31.12.2014 abgedruckt:
Gesamtbilanz zum 31.12.2014
AKTIVA | EUR |
Anlagevermögen | 474.534.459,14 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.052.462,93 |
Sachanlagen | 436.287.075,88 |
Finanzanlagen | 36.194.920,33 |
Umlaufvermögen | 88.652.190,47 |
Vorräte | 4.105.832,87 |
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 55.177.865,16 |
Liquide Mittel | 29.368.492,44 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 70.407.959,69 |
Summe AKTIVA | 633.594.609,30 |
PASSIVA | EUR |
Eigenkapital | 116.935.186,48 |
Allgemeine Rücklage | 92.906.116,63 |
Sonderücklagen | 1.917.344,55 |
Ausgleichsrücklage | 22.711.535,56 |
Jahresergebnis | -599.810,26 |
Sonderposten | 99.909.592,37 |
Sonderposten für Zuwendungen | 93.414.102,30 |
Sonderposten für Beiträge | 286.555,45 |
Sonderposten für den Gebührenausgleich | 1.590.625,69 |
Sonstige Sonderposten | 4.618.308,93 |
Rückstellungen | 267.710.233,57 |
Pensionsrückstellungen | 174.770.847,54 |
sonstige Rückstellungen | 92.939.386,03 |
Verbindlichkeiten | 138.834.046,45 |
aus Krediten für Investitionen | 100.378.862,90 |
zur Liquiditätssicherung | 9.714.456,19 |
aus Lieferungen u. Leistungen | 10.870.847,88 |
sonstige Verbindlichkeiten | 17.869.879,48 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 10.205.550,43 |
Summe PASSIVA | 633.594.609,30 |
Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2014
Erträge und Aufwendungen | EUR |
Steuern und ähnliche Abgaben | 8.622.847,41 |
Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.212.880,40 |
Sonstige Transfererträge | 3.068.656,19 |
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.477.084,88 |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.393.522,53 |
Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.001.954,84 |
Sonstige ordentliche Erträge | 27.754.432,42 |
Aktivierte Eigenleistungen | 1.143.791,74 |
Bestandsveränderungen | -105.050,65 |
Ordentliche Gesamterträge | 559.570.119,76 |
Personalaufwendungen | -130.797.311,24 |
Versorgungsaufwendungen | -8.272.452,63 |
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.414.952,95 |
Bilanzielle Abschreibungen | -22.605.725,99 |
Transferaufwendungen | -187.542.658,77 |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.783.969,54 |
Ordentliche Gesamtaufwendungen | -557.417.071,12 |
Ordentliches Gesamtergebnis | 2.153.048,64 |
Finanzerträge | 1.608.057,00 |
Finanzaufwendungen | -4.360.915,90 |
Gesamtfinanzergebnis | -2.752.858,90 |
Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -599.810,26 |
Gesamtjahresergebnis | -599.810,26 |
Bekanntmachungsanordnung
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2014 wird hiermit gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. §§ 116, 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.
Der Gesamtabschluss einschließlich der Anlagen sowie der volle Wortlaut des Bestätigungsvermerkes werden ab sofort während der Dienststunden im Kreishaus in 41515 Grevenbroich, Auf der Schanze 4, Zimmer 0.50, bis zur Feststellung des Gesamtabschlusses 2015 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
Wesentliche Daten zum Gesamtabschluss 2014 können im Internet unter der Adresse www.rhein-kreis-neuss.de eingesehen werden.
Neuss/Grevenbroich, den 11.Juli 2017
In Vertretung
gez.
Dirk Brügge
Kreisdirektor
Veröffentlicht am: 13.07.2017 00:00 Uhr