Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 des Rhein-Kreises Neuss sowie der Entlastung des Landrates
Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss hat in seiner Sitzung am 18.12.2019 mehrheitlich folgenden Beschluss gefasst:
- Der Kreistag stellt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 53 Abs. 1 KrO NRW den Jahresabschluss zum 31.12.2018 in der Fassung vom 14.11.2019, die der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses und der Rechnungsprüfung zugrunde lag, mit einer Bilanzsumme von 555.471.236,20 € fest.
- Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.982.223,53 € wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW der Allgemeinen Rücklage zugeführt.
- Die Kreistagsmitglieder sprechen gemäß § 96 Abs. 1 Satz 5 GO NRW in Verbindung mit § 53 KrO NRW dem Landrat für das Haushaltsjahr 2018 uneingeschränkt Entlastung aus.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2018 geprüft; hierzu hat er sich der Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss bedient. In seine Prüfung hat der Ausschuss den Bericht der Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss über die Prüfung des Jahresabschlusses des Rhein-Kreises Neuss zum 31. Dezember 2018 einbezogen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich nach Beratung den Prüfbericht zu eigen gemacht und das Ergebnis schriftlich in Form einer Stellungnahme einschließlich der Erklärung, dass er den vom Landrat aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht billigt, zusammengefasst.
Die Anzeige an die Bezirksregierung Düsseldorf ist erfolgt.
Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen aus der Ergebnisrechnung und aus der Finanzrechnung sowie der Bilanz des Jahresabschlusses 2018 abgedruckt:
Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2018
Aktiva | in T € |
1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 425.789 1.042 295.126 129.621 51.749 1.231 38.197 12.321 77.934
|
Summe der Aktiva | 555.471 |
Passiva | in T € |
1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklage 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 102.178 73.173 1.917 22.105 4.982 71.003 62.360 273 4.350 4.019 304.367 208.883 65.297 1.366 28.821 68.982 0 49.599 825
0 6.622 2.566 6.434 2.935 8.942 |
Summe der Passiva | 555.471 |
Ergebnisrechnung 2018 | in T € | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und -umlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen | 8.760 313.537 3.676 47.553 6.971 100.384 10.306 156 0 |
10 | Ordentliche Erträge | 491.344 |
11 12 13 14 15 16 | Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibung Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.998 15.105 58.259 14.088 236.854 102.740 |
17 | Ordentliche Aufwendungen | 486.044 |
18 | Ordentliches Ergebnis | 5.300 |
19 20 | Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.523 1.840 |
21 | Finanzergebnis | -317 |
22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.982 |
23 24 | außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen | 0 0 |
25 | außerordentliches Ergebnis | 0 |
26 | JAHRESERGEBNIS | 4.982 |
Finanzrechnung 2018 | in T € | |
1 2 3 4 5 6 7 8 | Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungensentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und -umlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.760 307.475 4.679 49.797 5.921 98.594 8.743 1.606 |
9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 485.576 |
10 11 12 13 14 15 | Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen | 54.951 8.469 57.266 1.888 236.782 104.495 |
16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 463.851 |
17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.725 |
18 19 20 21 22 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.191 106 227 3 4 |
23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.531 |
24 25 26 27 28 29 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 6.407 4.286 3.405 2.467 1.387 0 |
30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.952 |
31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.422 |
32 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 10.304 |
33 34 35 36 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.131 794 5.743 0 |
37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.818 |
38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 6.486 |
39 40 | Anfangsbestand an Finanzmitteln Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 6.499 -663 |
41 | Liquide Mittel | 12.321 |
Bekanntmachungsanordnung
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird hiermit gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.
Der Jahresabschluss – bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang -, der Lagebericht sowie der volle Wortlaut des Bestätigungsvermerkes werden ab sofort während der Dienststunden im Kreishaus in 41515 Grevenbroich, Auf der Schanze 4, Zimmer 0.50, bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
Wesentliche Daten zum Jahresabschluss 2018 können im Internet unter der Adresse www.rhein-kreis-neuss.de eingesehen werden.
Neuss/Grevenbroich, den 15.01.2020
In Vertretung
Dirk Brügge
Kreisdirektor
Veröffentlicht am: 20.01.2020 00:00 Uhr