Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 des Rhein-Kreises Neuss sowie der Entlastung des Landrates
Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2024 folgenden Beschluss einstimmig gefasst:
- Der Kreistag stellt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 632.326.282,95 € fest.
- Der Jahresüberschuss in Höhe 6.103.641,92 € wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.
- Die Kreistagsmitglieder erteilen dem Landrat für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 96 Abs. 1 Satz 5 GO NRW uneingeschränkt Entlastung.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2021 geprüft; hierzu hat er sich der Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss bedient. In seine Prüfung hat der Ausschuss den Bericht der Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss über die Prüfung des Jahresabschlusses des Rhein-Kreises Neuss zum 31. Dezember 2021 einbezogen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich nach Beratung den Prüfbericht zu Eigen gemacht und das Ergebnis schriftlich in Form einer Stellungnahme einschließlich der Erklärung, dass er den vom Landrat aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht billigt, zusammengefasst.
Die Anzeige an die Bezirksregierung Düsseldorf ist erfolgt.
Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen aus der Ergebnisrechnung und aus der Finanzrechnung sowie der Bilanz des Jahresabschlusses 2021 abgedruckt:
Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2021 | |||||
AKTIVA | in T € | ||||
0. | Aufwand zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 5.839 | |||
1. | Anlagevermögen | 427.059 | |||
1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.188 | |||
1.2 | Sachanlagen | 271.810 | |||
1.3 | Finanzanlagen | 154.061 | |||
2. | Umlaufvermögen | 121.119 | |||
2.1 | Vorräte | 933 | |||
2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 60.082 | |||
2.4 | Liquide Mittel | 60.105 | |||
3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 78.309 | |||
Summe der Aktiva | 632.326 |
Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2021 | ||||||
PASSIVA | in T € | |||||
1. | Eigenkapital | 129.190 | ||||
1.1 | Allgemeine Rücklage | 86.107 | ||||
1.2 | Sonderrücklagen | 1.917 | ||||
1.3 | Ausgleichsrücklage | 35.062 | ||||
1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.104 | ||||
2. | Sonderposten | 62.956 | ||||
2.1 | für Zuwendungen | 57.845 | ||||
2.2 | für Beiträge | 273 | ||||
2.3 | für den Gebührenausgleich | 1.322 | ||||
2.4 | Sonstige Sonderposten | 3.516 | ||||
3. | Rückstellungen | 345.812 | ||||
3.1 | Pensionsrückstellungen | 240.111 | ||||
3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 65.941 | ||||
3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 6.215 | ||||
3.4 | Sonstige Rückstellungen | 33.546 | ||||
4. | Verbindlichkeiten | 82.132 | ||||
4.1 | Anleihen | 0 | ||||
4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 35.994 | ||||
4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 13.633 | ||||
4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | ||||
4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.066 | ||||
4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.653 | ||||
4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 6.721 | ||||
4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 14.065 | ||||
5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 12.236 | ||||
Summe der Passiva | 632.326 |
Ergebnisrechnung 2021 | in T € | |
1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.692 |
2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 374.328 |
3 | sonstige Transfererträge | 4.408 |
4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.914 |
5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.237 |
6 | Kostenerstattungen und -umlagen | 125.434 |
7 | sonstige ordentliche Erträge | 8.954 |
8 | aktivierte Eigenleistungen | 260 |
9 | Bestandsveränderungen | 0 |
10 | Ordentliche Erträge | 584.227 |
11 | Personalaufwendungen | 65.128 |
12 | Versorungsaufwendungen | 18.957 |
13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.347 |
14 | bilanzielle Abschreibungen | 16.024 |
15 | Transferaufwendungen | 277.593 |
16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.141 |
17 | ordentliche Aufwendungen | 579.190 |
18 | Ordentliches Ergebnis | 5.037 |
19 | Finanzerträge | 715 |
20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.440 |
21 | Finanzergebnis | -725 |
22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.312 |
23 | außerordentliche Erträge | 1.792 |
24 | außerordentliche Aufwendungen | 0 |
25 | außerordentliches Ergebnis | 1.792 |
26 | JAHRESERGEBNIS | 6.104 |
Finanzrechnung 2021 | in T € | |
1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.692 |
2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 356.828 |
3 | sonstige Transfereinzahlungen | 4.755 |
4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.169 |
5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.089 |
6 | Kostenerstattungen und -umlagen | 123.440 |
7 | sonstige Einzahlungen | 12.079 |
8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 720 |
9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 565.770 |
10 | Personalauszahlungen | 62.768 |
11 | Versorgungsauszahlungen | 11.396 |
12 | Sach- und Dienstleistungen | 82.995 |
13 | Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 1.451 |
14 | Transferauszahlungen | 277.104 |
15 | sonstige Auszahlungen | 107.068 |
16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 542.782 |
17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.988 |
18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.873 |
19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 523 |
20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 205 |
21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 69 |
22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 |
23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.669 |
24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 112 |
25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.752 |
26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.269 |
27 | Erwerb von Finanzanlagen | 4.277 |
28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 3.083 |
29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 |
30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.494 |
31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.825 |
32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 17.163 |
33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 |
34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 11.502 |
35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.903 |
36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 |
37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.599 |
38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 23.762 |
39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 35.529 |
40 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 814 |
41 | Liquide Mittel | 60.105 |
Bekanntmachungsanordnung
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird hiermit gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.
Der Jahresabschluss – bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang -, der Lagebericht sowie der volle Wortlaut des Bestätigungsvermerkes werden ab sofort während der Dienststunden im Kreishaus in 41515 Grevenbroich, Auf der Schanze 4, Zimmer N 0.60, bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
Wesentliche Daten zum Jahresabschluss 2021 können im Internet unter der Adresse http://www.rhein-kreis-neuss.de eingesehen werden.
Neuss/Grevenbroich, den 11.04.2024
In Vertretung
gez.
Dirk Brügge
Kreisdirektor
Veröffentlicht am: 16.04.2024 10:36 Uhr