Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 107 Neuss I der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.02.2025
Gemäß § 79 Absatz 1 Nummer 1 der Bundeswahlordnung gebe ich hiermit das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 27.02.2025 festgestellte endgültige Wahlergebnis der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag des Wahlkreises 107 Neuss I bekannt:
Wahlkreis 107 Neuss I
Wahlberechtigte | 210.819 |
---|---|
Wähler | 173.161 |
Ungültige Erststimmen | 1.601 |
Gültige Erststimmen | 171.560 |
Ungültige Zweitstimmen | 980 |
Gültige Zweitstimmen | 172.181 |
1. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerber | Partei/Kennwort | Erststimmen |
---|---|---|
Rinkert, Daniel | SPD | 46.410 |
Sassenrath, Carl-Philipp | CDU | 62.250 |
Janetta, Katharina | GRÜNE | 14.559 |
Djir-Sarai, Bijan | FDP | 7.267 |
Titzer, Marcel | AfD | 29.039 |
Sperling, Roland | Die Linke | 12.035 |
2. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste | Zweitstimmen |
---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 32.057 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 56.600 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 18.439 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 9.019 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 29.147 |
Die Linke (Die Linke) | 12.781 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.418 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 919 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 499 |
Die Gerechtigkeitspartei - Team Todenhöfer | 418 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 706 |
Volt Deutschland (Volt) | 1.023 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 49 |
Partei des Fortschritts (PdF) | 329 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 176 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 7.389 |
MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) | 87 |
WerteUnion (WerteUnion) | 125 |
Neuss/Grevenbroich, den 27.02.2025
Gez.
Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat und Kreiswahlleiter
Veröffentlicht am: 27.02.2025 08:54 Uhr